Dünyada En Çok Satılan Sunucular
Dünya Çapında Sunucu Satışları
Sunucu gelirleri ve satışları önceki yıllara göre %2,5’lik düşle 23,6 milyar dolara gerilediği görüldü. En Çok Satılan Sunucular şu şekilde sıralandı.
Şirkete Göre Genel Sunucu Pazar Sıralaması
| Şirket | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.HP Enterprise | %14.8 | %15.9 | %15,8 | %15,8 | %15,7 |
| 2. Dell Teknolojileri | %13.8 | %16,6 | %15.3 | %16.9 | %15,6 |
| 3. Inspur/Inspur Güç Sistemleri (b) | %10,5 | %9,3 | %8.5 | %7.2 | %9,4 |
| 4. Lenovo | %6.1 | %5,8 | %5,6 | %6,8 | %7,0 |
| 5. IBM’in | %6,0 | %3.3 | %7.2 | %5,3 | 5.0% |
| ODM Doğrudan | %28.5 | %27.8 | %25.2 | %26,2 | %26.7 |
| Pazarın Geri Kalanı | %20,4 | %21.3 | %22.4 | %21.7 | %20,8 |
| Toplam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Şirkete Göre Genel Sunucu Pazar Sıralaması
Hewlett Packard Enterprise ve Dell Technologies şirketleri gelir payları sırasıyla %15,7 ve %15,6’dı. Inspur/Inspur Power Systems %9,4 gelir payı ile üçüncü sırada yer aldı. Lenovo dördüncü sırada yer alırken, IBM sırasıyla %7,0 pay ve %5,0 pay ile beşinci sırada yer aldı. ODM Direct satıcılar grubu, toplam sunucu gelirinin %26,7’sini oluşturdu ve yıllık %8,8 düşüşle 6,3 milyar $’a düşerken, çeyrek boyunca sevk edilen tüm birimlerin %32,2’sini oluşturdu.
Sizin için En Çok Satılan Sunucular’ı paylaştık.
https://www.youtube.com/watch?v=RtVXa6i1Wpo







